Patento liudijimo Nr.1361



Perdangos TERIVA elementai - sijos
Perdangos TERIVA elementai
Perdangos TERIVA sijų kaina | ![]() |
||
![]() |
|||
Sijos ilgis, m | Sijos kaina, EUR be PVM* | Sijos kaina, EUR su PVM* | |
1,8 | 9,16 | 11,08 | |
2,0 | 10,18 | 12,32 | |
2,2 | 11,20 | 13,55 | |
2,4 | 12,21 | 14,77 | |
2,6 | 13,22 | 16,00 | |
2,8 | 14,26 | 17,25 | |
3,0 | 15,95 | 19,30 | |
3,2 | 17,02 | 20,59 | |
3,4 | 18,07 | 21,86 | |
3,6 | 19,94 | 24,13 | |
3,8 | 21,05 | 25,47 | |
4,0 | 22,15 | 26,80 | |
4,2 | 25,16 | 30,44 | |
4,4 | 26,37 | 31,91 | |
4,6 | 27,56 | 33,35 | |
4,8 | 29,84 | 36,11 | |
5,0 | 31,10 | 37,63 | |
5,2 | 33,50 | 40,54 | |
5,4 | 38,45 | 46,52 | |
5,6 | 39,88 | 48,25 | |
5,8 | 42,59 | 51,53 | |
6,0 | 46,77 | 56,59 | |
6,2 | 46,13 | 55,82 | |
6,4 | 47,62 | 57,62 | |
6,6 | 49,11 | 59,42 | |
6,8 | 50,60 | 61,23 | |
7,0 | 58,11 | 70,31 | |
7,2 | 59,78 | 72,33 | |
7,4 | 61,43 | 74,33 | |
7,6 | 63,09 | 76,34 | |
7,8 | 64,75 | 78,35 | |
8,0 | 62,97 | 76,19 | |
8,2 | 64,54 | 78,09 | |
8,4 | 66,11 | 79,99 | |
8,6 | 67,68 | 81,89 |
Perdangos TERIVA blokelių kainos | ![]() |
||
Blokelio tipas | Vnt. Kaina, EUR be PVM* | Vnt. Kaina, EUR su PVM* | |
T-600 B (betoninis) |
1,39 | 1,68 | ![]() |
T-450 K (keramzitbetonio) |
- | - | ![]() |
T-600 L/01 (EPS blokelis) |
7,82 | 9,46 | ![]() |
T-600 L/02 (EPS blokelis) |
8,98 | 10,87 | ![]() |
T-600 L/03 (EPS blokelis) |
10,43 | 12,62 | ![]() |
T-450 L (EPS blokelis) |
8,40 | 10,16 | ![]() |
* PVM 21 % |
Kontaktai
UAB "Prefabeta"
Panerių g. 51-311, Vilnius
Tel. +370 5 233 9662
Mob. +370 610 05515
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.